食品名 | 総プリン体 | |
豚 肉 | 肩 | 81.4 |
肩バラ | 90.8 | |
肩ロース | 95.1 | |
バ ラ | 75.8 | |
ヒ レ | 119.7 | |
ロース | 90.9 | |
レバー | 284.8 | |
タ ン | 104 | |
心 臓 | 119.2 | |
牛 肉 | 肩バラ | 77.4 |
肩ロース | 90.2 | |
リブロース | 74.2 | |
ヒ レ | 98.4 | |
モ モ | 110.8 | |
ス ネ | 106.4 | |
レバー | 219.8 | |
タ ン | 90.4 | |
心 臓 | 185.0 | |
第1胃 | 83.9 | |
鶏 肉 | 手羽 | 137.5 |
ささみ | 153.9 | |
モ モ | 122.9 | |
皮 | 119.7 | |
レバー | 312.2 | |
砂 嚢 | 142.9 | |
羊 肉 | マトン | 96.2 |
ラ ム | 93.5 | |
3つを習慣にしよう!
●毎日乳酸菌飲料を飲む
●お酒はたしなむ程度にする
●毎日水分を2リットル目安で飲む
この3つを実践するとわかります。
コメントを残す